01. UAB | F.S. Laborables 2022-2023

Classificació

Gespa Superlliga

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
33 12 11 0 1 59 35 + 24
25 12 8 1 3 60 35 + 25
24 12 8 0 4 54 35 + 19
21 12 7 0 5 40 41 - 1
12 12 4 0 8 27 37 - 10
7 12 2 1 9 19 34 - 15
3 12 1 0 11 16 58 - 42

Gespa 1ª Divisió G1

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
30 12 10 0 2 80 25 + 55
23 12 7 2 3 47 26 + 21
22 12 7 1 4 43 32 + 11
21 12 7 0 5 42 38 + 4
19 12 6 1 5 38 50 - 12
9 12 3 0 9 31 50 - 19
0 12 0 0 12 0 60 - 60

Gespa 1ª Divisió G2

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
01
31 12 10 1 1 69 27 + 42
27 12 9 0 3 53 35 + 18
24 12 8 0 4 61 41 + 20
19 12 6 1 5 50 46 + 4
12 12 4 0 8 28 52 - 24
9 12 3 0 9 46 53 - 7
3 12 1 0 11 23 76 - 53

Pavelló Superlliga

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
43 16 14 1 1 86 25 + 61
36 16 12 0 4 75 34 + 41
29 16 9 2 5 66 51 + 15
25 16 8 1 7 63 55 + 8
24 16 9 0 7 51 37 + 14
21 16 7 0 9 57 62 - 5
21 16 9 0 7 50 44 + 6
6 16 2 0 14 10 70 - 60
0 16 0 0 16 0 80 - 80

Pavelló 1ª Divisió G1

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
41 16 13 2 1 79 34 + 45
31 16 10 1 5 79 56 + 23
28 16 8 4 4 69 43 + 26
25 16 8 1 7 66 71 - 5
20 16 6 2 8 39 50 - 11
20 16 6 2 8 36 50 - 14
19 16 5 4 7 66 54 + 12
12 16 4 0 12 37 89 - 52
9 16 4 0 12 51 75 - 24

Pavelló 1ª Divisió G2

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
49 18 16 1 1 123 40 + 83
40 18 13 1 4 118 54 + 64
39 18 13 0 5 105 61 + 44
31 18 10 1 7 99 81 + 18
31 18 10 1 7 112 92 + 20
20 18 5 5 8 43 80 - 37
17 18 5 2 11 65 111 - 46
17 18 4 5 9 58 74 - 16
10 18 3 1 14 61 110 - 49
7 18 2 1 15 51 132 - 81