01. UAB | F.S. Laborables 2022-2023

Classificació

Gespa Superlliga

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
21 7 7 0 0 36 19 + 17
19 9 6 1 2 35 24 + 11
18 9 6 0 3 41 24 + 17
15 9 5 0 4 29 30 - 1
7 10 2 1 7 17 27 - 10
6 8 2 0 6 15 30 - 15
3 8 1 0 7 12 31 - 19

Gespa 1ª Divisió G1

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
22 10 7 1 2 37 22 + 15
21 9 7 0 2 56 20 + 36
21 10 7 0 3 39 26 + 13
20 10 6 2 2 42 20 + 22
16 10 5 1 4 30 35 - 5
6 11 2 0 9 27 48 - 21
0 12 0 0 12 0 60 - 60

Gespa 1ª Divisió G2

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
01
28 11 9 1 1 63 24 + 39
24 11 8 0 3 48 31 + 17
21 11 7 0 4 54 39 + 15
19 10 6 1 3 43 35 + 8
9 10 3 0 7 24 45 - 21
3 9 1 0 8 31 43 - 12
3 10 1 0 9 20 66 - 46

Pavelló Superlliga

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
27 10 9 0 1 50 8 + 42
27 12 9 0 3 52 23 + 29
25 10 8 1 1 45 15 + 30
20 11 6 2 3 42 34 + 8
19 11 6 1 4 40 30 + 10
18 10 7 0 3 34 20 + 14
12 10 4 0 6 40 33 + 7
6 16 2 0 14 10 70 - 60
0 16 0 0 16 0 80 - 80

Pavelló 1ª Divisió G1

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
28 10 9 1 0 49 18 + 31
18 8 6 0 2 41 25 + 16
16 10 5 1 4 29 27 + 2
14 9 4 2 3 34 28 + 6
10 8 3 1 4 23 28 - 5
10 11 2 4 5 34 36 - 2
10 9 3 1 5 34 45 - 11
9 9 3 0 6 21 45 - 24
0 8 1 0 7 20 33 - 13

Pavelló 1ª Divisió G2

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
31 12 10 1 1 80 26 + 54
22 11 7 1 3 69 36 + 33
21 9 7 0 2 52 28 + 24
19 10 6 1 3 60 42 + 18
16 11 4 4 3 37 36 + 1
13 12 3 4 5 29 54 - 25
13 11 4 1 6 62 68 - 6
11 12 3 2 7 48 74 - 26
10 12 3 1 8 50 69 - 19
4 12 1 1 10 31 85 - 54