01. UAB | F.S. Laborables 2022-2023

Clasificación

Césped Superliga

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 2 2 0 0 8 2 + 6
6 2 2 0 0 11 6 + 5
3 2 1 0 1 7 5 + 2
3 1 1 0 0 4 3 + 1
3 3 1 0 2 7 13 - 6
0 1 0 0 1 3 4 - 1
0 3 0 0 3 6 13 - 7

Césped 1ª División G1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 12 2 + 10
6 3 2 0 1 8 9 - 1
4 3 1 1 1 9 7 + 2
3 3 1 0 2 19 13 + 6
1 2 0 1 1 4 6 - 2
1 2 0 1 1 4 8 - 4
1 2 0 1 1 6 17 - 11

Césped 1ª División G2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 14 5 + 9
6 2 2 0 0 9 7 + 2
6 2 2 0 0 15 5 + 10
04
6 3 2 0 1 11 6 + 5
0 3 0 0 3 13 19 - 6
0 2 0 0 2 3 12 - 9
0 3 0 0 3 6 17 - 11

Pabellón Superliga

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 18 5 + 13
3 1 1 0 0 4 3 + 1
3 3 1 0 2 9 10 - 1
3 1 1 0 0 5 3 + 2
3 2 1 0 1 5 4 + 1
1 2 0 1 1 6 8 - 2
1 2 0 1 1 4 7 - 3
1 2 0 1 1 3 7 - 4
1 2 0 1 1 5 12 - 7

Pabellón 1ª División G1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 27 4 + 23
7 3 2 1 0 8 4 + 4
6 2 2 0 0 9 1 + 8
6 3 2 0 1 13 7 + 6
6 3 2 0 1 5 5 + 0
3 3 1 0 2 9 12 - 3
3 3 1 0 2 9 21 - 12
1 3 0 1 2 3 7 - 4
0 2 0 0 2 0 14 - 14
-3 3 0 0 3 5 13 - 8

Pabellón 1ª División G2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 25 8 + 17
7 3 2 1 0 19 3 + 16
6 3 2 0 1 23 16 + 7
4 3 1 1 1 23 15 + 8
4 3 1 1 1 14 15 - 1
3 2 1 0 1 7 7 + 0
3 3 1 0 2 12 18 - 6
2 3 0 2 1 9 11 - 2
1 2 0 1 1 5 18 - 13
0 3 0 0 3 4 30 - 26