05. UAB | F7 Laborables 2022-2023

Esportivitat

Equip PTS J PTC PTT
4,69 32 151,00 0,90 9 0
4,63 32 149,00 0,70 7 0
4,62 16 74,00 0,10 1 0
4,54 31 142,00 1,20 12 0
4,50 32 145,00 0,90 9 0
4,48 16 73,00 1,40 14 0
4,43 30 134,00 1,00 10 0
4,39 32 141,00 0,50 5 0
4,39 32 142,00 1,50 15 0
4,39 32 141,00 0,60 6 0
4,38 32 141,00 0,80 8 0
4,28 32 138,00 1,10 11 0
4,24 16 68,00 0,10 1 0
4,24 32 138,00 2,20 22 0
4,22 32 136,00 1,00 10 0
4,22 16 68,00 0,50 5 0
4,21 33 140,00 1,00 10 0
4,20 32 136,00 1,70 17 0
4,20 32 135,00 0,70 7 0
4,19 32 137,00 2,80 28 0
4,19 32 136,00 1,80 18 0
4,18 32 135,00 1,40 14 0
4,16 32 135,00 2,00 20 0
4,16 16 67,00 0,50 5 0
4,13 32 134,00 1,80 18 0
4,13 24 101,00 1,90 14 2
4,12 32 133,00 1,10 11 0
4,10 32 132,00 0,80 8 0
4,10 16 67,00 1,45 12 1
4,08 16 66,00 0,70 7 0
4,08 31 128,00 1,50 15 0
4,07 32 131,00 0,70 7 0
4,06 30 123,00 1,20 12 0
4,05 32 131,00 1,35 11 1
4,05 32 131,00 1,55 13 1
4,04 32 131,00 1,60 16 0
4,04 23 94,00 1,10 11 0
4,03 33 135,00 2,00 20 0
4,03 32 131,00 2,10 21 0
4,02 16 65,00 0,65 4 1
4,01 32 130,00 1,80 18 0
4,01 33 133,00 0,80 8 0
3,99 32 128,00 0,40 4 0
3,98 33 133,00 1,80 18 0
3,96 32 128,00 1,40 14 0
3,95 32 128,00 1,70 17 0
3,93 32 127,00 1,25 10 1
3,92 32 127,00 1,60 16 0
3,91 32 127,00 1,80 18 0
3,90 32 126,00 1,10 11 0
3,90 32 127,00 2,20 22 0
3,90 32 127,00 2,20 17 2
3,89 32 126,00 1,40 14 0
3,88 32 126,00 1,70 17 0
3,88 31 121,00 0,80 8 0
3,87 32 125,00 1,20 12 0
3,86 32 125,00 1,35 11 1
3,85 31 122,00 2,50 25 0
3,85 32 126,00 2,95 27 1
3,84 32 124,00 1,20 12 0
3,83 31 121,00 2,30 23 0
3,83 31 120,00 1,30 13 0
3,81 32 125,00 3,05 28 1
3,80 32 123,00 1,30 13 0
3,78 32 123,00 2,15 19 1
3,78 32 122,00 1,15 9 1
3,76 16 61,00 0,80 8 0
3,74 32 121,00 1,20 12 0
69
ACK
3,74 32 120,00 0,40 4 0
3,71 33 125,00 2,70 22 2
3,66 31 114,00 0,50 5 0
3,64 32 117,00 0,50 5 0
3,64 32 118,00 1,60 16 0
3,63 25 92,00 1,20 12 0
3,63 32 118,00 2,00 20 0
3,61 32 118,00 2,45 22 1
3,60 30 110,00 1,90 19 0
3,60 16 59,00 1,40 14 0
3,60 31 113,00 1,50 10 2
3,59 32 116,00 1,10 11 0
3,59 32 116,00 1,25 10 1
3,58 32 117,00 2,45 22 1
3,58 32 116,00 1,55 13 1
3,57 32 116,00 1,80 18 0
3,56 32 115,00 1,00 10 0
3,56 31 111,00 0,60 6 0
3,56 31 112,00 1,70 17 0
3,55 16 59,00 2,25 20 1
3,55 32 115,00 1,50 15 0
3,55 32 115,00 1,55 13 1
3,52 32 116,00 3,30 33 0
3,51 32 114,00 1,70 17 0
3,51 32 114,00 1,70 17 0
3,50 32 114,00 2,00 20 0
3,50 33 117,00 1,55 13 1
3,48 32 115,00 3,50 30 2
3,47 32 114,00 2,90 29 0
3,47 32 112,00 0,90 9 0
3,47 32 115,00 3,95 37 1
3,45 16 56,00 0,80 8 0
101
3,45 17 59,00 0,40 4 0
3,42 32 110,00 0,50 5 0
3,36 31 107,00 2,75 25 1
104
3,35 32 108,00 0,70 7 0
3,35 32 111,00 3,90 39 0
3,34 31 105,00 1,35 11 1
3,33 31 105,00 1,85 16 1
3,28 32 106,00 1,00 10 0
3,28 32 108,00 3,20 32 0
3,25 32 106,00 1,90 14 2
3,23 32 104,00 0,75 5 1
3,13 32 102,00 1,95 17 1
3,09 32 100,00 1,10 11 0
3,06 32 100,00 2,15 19 1
3,03 16 50,00 1,50 15 0
2,54 16 42,00 1,30 13 0
2,37 16 38,00 0,10 1 0
2,00 32 65,00 0,90 9 0
1,81 32 58,00 0,10 1 0
1,27 32 42,00 1,35 11 1
0,31 16 5,00 0,00 0 0
0,00 16 0,00 0,00 0 0